Клубные карты BARSA

Приобретая Клубную карту BARSA, Вы всегда можете рассчитывать на помощь своего Клуба. При экстренном вызове к Вам выедет наша техническая помощь — мини-мастерская, укомплектованная всем необходимым оборудованием для ремонта автомобиля в дорожных условиях. Если диагностика Вашего автомобиля укажет на необходимость сложного ремонта, Ваш автомобиль силами Автоклуба BARSA будет эвакуирован к месту ремонта.
![]() Карта PREMIUM |
![]() Карта DRIVER |
![]() Карта FAMILY |
|
| Стоимость, руб | 2800 | 3800 | 7900 |
| Количество обращений | 3 | 3 | Неограниченно |
| Территория покрытия | Город + 80 км | Город + 80 км | Город + 80 км |
| Количество автомобилей | 1 | Неограниченно | 2 |
| Количество водителей | Неограниченно | 1 | Неограниченно |
| Срок действия | 1 год | 1 год | 1 год |
Эвакуация автомобиля |
|||
| Эвакуация с места ДТП | |||
| Эвакуация с места поломки | |||
Техническая помощь на дорогах |
|||
| Запуск двигателя, зарядка АКБ | |||
| Замена колеса | |||
| Подвоз топлива | |||
| Замена предохранителей | |||
| Разблокировка сигнализации | |||
| Вскрытие автомобиля | |||
Справочно-консультативная помощь |
|||
| Справочная информация | |||
| Консультации автоюриста | |||
Дополнительные услуги |
|||
| Сбор справок в ГИБДД | |||
Программа лояльности |
|||
| Выезд адвоката в суд | 1 раз | 1 раз | 1 раз |
| Дисконтная программа | |||
В настоящий время в территорию покрытия входят 72 города Российской Федерации. Члены Клуба могут бесплатно воспользоваться услугами в пределах 80 километров от административных границ городов для эвакуации и 50 километров от административных границ городов для технической помощи.
При нахождении автомобиля за территорией покрытия (свыше 80 км) участнику Клуба необходимо оплатить перепробег спецтехники из расчета 40 руб/км (перепробег оплачивается в одну сторону).
Список городов и предоставляемых технических услуг
| Город | Эвакуация автомобиля |
Запуск ДВС |
Замена колеса |
Подвоз топлива |
Замена предохранителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангельск | |||||
| Астрахань | |||||
| Барнаул | |||||
| Белгород | |||||
| Брянск | |||||
| Великий Новгород | |||||
| Владивосток | |||||
| Владимир | |||||
| Волгоград | |||||
| Вологда | |||||
| Воронеж | |||||
| Екатеринбург | |||||
| Иваново | |||||
| Ижевск | |||||
| Иркутск | |||||
| Йошкар-Ола | |||||
| Казань | |||||
| Калининград | |||||
| Калуга | |||||
| Кемерово | |||||
| Киров | |||||
| Кострома | |||||
| Краснодар | |||||
| Красноярск | |||||
| Курган | |||||
| Курск | |||||
| Липецк | |||||
| Магнитогорск | |||||
| Минеральные Воды | |||||
| Москва | |||||
| Мурманск | |||||
| Набережные Челны | |||||
| Нижний Новгород | |||||
| Нижний Тагил | |||||
| Новокузнецк | |||||
| Новороссийск | |||||
| Новосибирск | |||||
| Омск | |||||
| Орел | |||||
| Оренбург | |||||
| Пенза | |||||
| Пермь | |||||
| Петрозаводск | |||||
| Псков | |||||
| Пятигорск | |||||
| Ростов-на-Дону | |||||
| Рязань | |||||
| Самара | |||||
| Санкт-Петербург | |||||
| Саранск | |||||
| Саратов | |||||
| Смоленск | |||||
| Сочи | |||||
| Ставрополь | |||||
| Стерлитамак | |||||
| Сургут | |||||
| Сыктывкар | |||||
| Таганрог | |||||
| Тамбов | |||||
| Тверь | |||||
| Тольятти | |||||
| Томск | |||||
| Тула | |||||
| Тюмень | |||||
| Ульяновск | |||||
| Уфа | |||||
| Хабаровск | |||||
| Чебоксары | |||||
| Челябинск | |||||
| Череповец | |||||
| Шахты | |||||
| Ярославль |




